当前位置: 24直播网 > 足球直播 > 世欧预球队 >
世欧预球队
世欧预球队列表
A组排名 球队名称 胜率 近况
1 瑞士 100% 8连负
2 爱尔兰 50% 1连胜
3 科索沃 33% 3连负
4 阿塞拜疆 17% 1连负
B组排名 球队名称 胜率 近况
1 罗马尼亚 75% 1连负
2 挪威 50% 2连负
3 卢森堡 25% 4连负
C组排名 球队名称 胜率 近况
1 奥地利 75% 4连负
2 亚美尼亚 50% 4连负
3 阿尔巴尼亚 25% 1连胜
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况
1 挪威 50% 2连负
2 亚美尼亚 50% 4连负
3 爱尔兰 25% 1连胜
A组排名 球队名称 胜率 近况
1 乌克兰 75% 4连胜
2 瑞士 50% 8连负
3 斯洛伐克 25% 1连负
B组排名 球队名称 胜率 近况
1 罗马尼亚 75% 1连负
2 匈牙利 50% 1连负
3 北马其顿 25% 8连胜
C组排名 球队名称 胜率 近况
1 荷兰 75% 5连负
2 奥地利 50% 4连负
3 保加利亚 25% 3连胜
D组排名 球队名称 胜率 近况
1 克罗地亚 100% 4连胜
2 丹麦 50% 8连负
3 挪威 0% 2连负
A组排名 球队名称 胜率 近况
1 西班牙 83% 3连负
2 乌克兰 67% 4连胜
3 格鲁吉亚 50% 3连胜
4 丹麦 0% 8连负
B组排名 球队名称 胜率 近况
1 黑山 67% 2连负
2 葡萄牙 50% 1连负
3 希腊 50% 1连胜
4 罗马尼亚 33% 1连负
C组排名 球队名称 胜率 近况
1 土耳其 100% 8连胜
2 塞尔维亚 67% 4连胜
3 波黑 33% 1连负
4 瑞士 0% 8连负
D组排名 球队名称 胜率 近况
1 意大利 83% 2连负
2 立陶宛 50% 1连胜
3 冰岛 50% 2连负
4 英国 17% 2连胜
E组排名 球队名称 胜率 近况
1 克罗地亚 83% 4连胜
2 德国 83% 5连胜
3 以色列 33% 4连负
4 塞浦路斯 0% 1连胜
F组排名 球队名称 胜率 近况
1 波兰 100% 1连负
2 拉脱维亚 50% 1连胜
3 荷兰 33% 5连负
4 奥地利 17% 4连负
G组排名 球队名称 胜率 近况
1 法国 83% 6连胜
2 芬兰 67% 1连胜
3 匈牙利 50% 1连负
4 比利时 0% 1连胜
H组排名 球队名称 胜率 近况
1 爱沙尼亚 50% 3连负
2 斯洛文尼亚 50% 1连胜
3 瑞典 50% 1连负
4 捷克 50% 1连胜
I组排名 球队名称 胜率 近况
1 乌克兰 75% 4连胜
2 西班牙 63% 3连负
3 格鲁吉亚 63% 3连胜
4 葡萄牙 50% 1连负
5 希腊 50% 1连胜
6 黑山 50% 2连负
J组排名 球队名称 胜率 近况
1 土耳其 100% 8连胜
2 塞尔维亚 75% 4连胜
3 意大利 63% 2连负
4 立陶宛 50% 1连胜
5 波黑 38% 1连负
6 冰岛 38% 2连负
K组排名 球队名称 胜率 近况
1 德国 88% 5连胜
2 克罗地亚 88% 4连胜
3 波兰 88% 1连负
4 拉脱维亚 50% 1连胜
5 荷兰 25% 5连负
6 以色列 25% 4连负
L组排名 球队名称 胜率 近况
1 法国 88% 6连胜
2 芬兰 63% 1连胜
3 斯洛文尼亚 50% 1连胜
4 瑞典 50% 1连负
5 匈牙利 50% 1连负
6 爱沙尼亚 38% 3连负
体育新闻HOT NEWS